Histoire des familles
Ces brochures de généalogie présentent les travaux de Jean-Louis Kleindienst sur quelques 1200 patronymes de Ribeauvillé.
Les patronymes étudiés sont tous sur support numérique (PDF) et, certains, sur support papier.
Ces documents ne peuvent pas – pour l’instant – être achetés « en ligne ». Ils sont disponibles au Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs.
Vous cherchez un patronyme :
- cliquez – dans l’alphabet ci-dessous – sur la lettre initiale du nom recherché ;
- dans la liste qui apparaît, recherchez votre patronyme ;
- s’il a fait l’objet d’une étude, vous trouverez, à sa suite le nombre de personnes citées, le nombre de pages consacrées à cette famille et le tarif.
Pour acquérir une ou plusieurs brochures, vous pouvez :
- soit vous rendre dans les locaux du Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs, en prenant rendez-vous auparavant ;
- soit nous demander de vous les expédier par courrier. Une contribution aux frais d’emballage et de port vous sera alors facturée (les frais d'expédition en France métropolitaine et selon le poids de la brochure se situeraient dans la fourchette de prix "tarif postal en vigueur » entre 3,00 et 7,00 euros).
A
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| ACKERMANN | 5 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| ADAM | 60 | 13 | 8,00 € | 10,00 € |
| ADELGEIS | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| AFFOLDER | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| AGRICOLA | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| ALBERT | 37 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| ALLHEILIG | 23 | 16 | 8,00 € | 10,00 € |
| ALSTETT | 2 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| AMANN | 51 | 14 | 8,00 € | 10,00 € |
| AMBIEHL | 121 | 18 | 8,00 € | 10,00 € |
| AMEN | 17 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| AMSTUTZ | 18 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| ANCEL | 58 | 11 | 8,00 € | 10,00 € |
| ANCKLIN | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| ANDLAUER | 17 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| ANDRES | 53 | 11 | 8,00 € | 10,00 € |
| ANDRITT | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ANSELM | 25 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| ANTONY | 43 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| ARMBRUSTER | 44 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| ARNOLD | 96 | 21 | 8,00 € | 10,00 € |
| AUBRY | 427 | 71 | 16,00 € | 20,00 € |
| AVESNES (D') | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
B
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| BACH | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BACHMANN | 7 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BACKARA (Von) | 8 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BADER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAECHTEL | 19 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAFFREY | 62 | 11 | 8,00 € | 10,00 € |
| BAHN | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BALDENBERGER | 17 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| BALDENSPERGER | 30 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BALDINGER | 6 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BALDNER | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BALTENWECK | 166 | 60 | 16,00 € | 20,00 € |
| BALTZER | 12 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BALTZINGER | 83 | 16 | 8,00 € | 10,00 € |
| BANCK | 8 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BANDEL | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BANMEYER | 10 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BANZET | 5 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAPST | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BARATHE | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BARBARAS | 121 | 32 | 12,00 € | 15,00 € |
| BARBISCH | 11 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BARTH | 128 | 48 | 16,00 € | 20,00 € |
| BARTHEL | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BARTHELME | 25 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| BARTHOLOME | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BASS | 9 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAUER | 23 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| BAUM | 59 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| BAUMANN (juifs) | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAUMANN (non juifs) | 59 | 15 | 8,00 € | 10,00 € |
| BAUMEISTER | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAUMER | 7 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAUR | 8 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BAVIERE (De) | 9 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BECHLER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BECHMANN | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BECHTOLD | 14 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BECK | 237 | 52 | 16,00 € | 20,00 € |
| BECKER | 375 | 73 | 24,00 € | 30,00 € |
| BEDO | 22 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BEER (De) | 4 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BEGLY | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BEHART | 8 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BELLI | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BENTEL | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BENTZ | 32 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| BERGER | 274 | 83 | 32,00 € | 40,00 € |
| BERGERT | 5 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BERGMANN | 16 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BERING | 13 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BERINGER | 8 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BERNHARD | 581 | 122 | 40,00 € | 50,00 € |
| BERSCHY | 31 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| BERSER | 14 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BERTSCH | 248 | 50 | 16,00 € | 20,00 € |
| BERWANGER | 7 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BESSERER | 12 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BESSING | 35 | 13 | 8,00 € | 10,00 € |
| BEYER | 110 | 27 | 12,00 € | 15,00 € |
| BEYERLE | 11 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BEYSANG | 0 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BEYSSER | 59 | 23 | 12,00 € | 15,00 € |
| EYWAND | 19 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BIAROWSKI (De) | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BICKEL | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BIECHER | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BIECHLER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BIEHLMANN | 143 | 41 | 16,00 € | 20,00 € |
| BIHL | 11 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BINDER | 103 | 21 | 12,00 € | 15,00 € |
| BINTZENSTOCK | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BIPPER | 54 | 25 | 12,00 € | 15,00 € |
| BIRCKEL | 185 | 71 | 24,00 € | 30,00 € |
| BISSER | 39 | 21 | 12,00 € | 15,00 € |
| BISWANG | 18 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| BITTEL | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BLANCK | 34 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
| BLEGER | 11 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BLEICHER | 224 | 70 | 24,00 € | 30,00 € |
| BLEU | 80 | 24 | 12,00 € | 15,00 € |
| BLEYER = BLEGER | 10 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| BOECKEL | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BOEHM | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BOESCH | 30 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOETSCHEL | 19 | 17 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOGEN | 61 | 16 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOHLER | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BOHN | 22 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOLLECKER | 42 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOLLER | 8 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BOLLINGER | 67 | 20 | 8,00 € | 10,00 € |
| BONER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BONNET | 17 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOOTZ | 7 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BOPP | 52 | 20 | 8,00 € | 10,00 € |
| BOTT | 106 | 29 | 12,00 € | 15,00 € |
| BRAUER | 103 | 47 | 16,00 € | 20,00 € |
| BRAUN | 12 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BRECHBUHLER | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BREITEL | 158 | 42 | 16,00 € | 20,00 € |
| BREITENSTEIN | 16 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| BRENDEL | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BRENDLE | 11 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BRETZNER | 11 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| BRICKERT | 14 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BRIED (papier seul) | 83 | 45 | 16,00 € | 20,00 € |
| BROBECKER | 38 | 11 | 8,00 € | 10,00 € |
| BRONNER (papier seul) | 263 | 82 | 32,00 € | 40,00 € |
| BRUCKER | 19 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BRUNNENKANDT | 10 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BRUNSTEIN | 62 | 14 | 8,00 € | 10,00 € |
| BRUPPACHER | 32 | 34 | 12,00 € | 15,00 € |
| BRUTSCHI | 8 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BUCH | 88 | 39 | 12,00 € | 15,00 € |
| BUCHER | 95 | 38 | 12,00 € | 15,00 € |
| BUCHMULLER | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BUCKEL | 42 | 14 | 8,00 € | 10,00 € |
| BUHEL | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BUHR | 56 | 22 | 12,00 € | 15,00 € |
| BUNNER | 26 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| BURCKENAT | 3 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BURCKHARD | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BURCKHART | 17 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| BURCKY | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BURGART | 12 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| BURGER | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| BURGHART | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| BURLEN | 81 | 46 | 16,00 € | 20,00 € |
| BUTTIGHOFFER | 46 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
C
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| CADE | 12 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| CARL | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| CARLE | 11 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| CASPAR | 11 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| CELLARIUS | 8 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| CHARLEMAGNE | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| CHRIST | 345 | 79 | 24,00 € | 30,00 € |
| CLAD | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| CLEMENS | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| COBLENTZ | 10 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| COLNAT | 16 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| CONRAD | 13 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| CONREAUX | 8 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| CORBAN | 22 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| CORDY | 28 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| COUTRET | 5 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| CRON | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| CRONENBERGER | 8 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
D
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| DAGERSHEIM | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DAGON | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| DAHINDEN | 41 | 12 | 8,00 € | 12,00 € |
| DALCHERT | 9 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DALIAN | 5 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| DANNER | 146 | 32 | 12,00 € | 15,00 € |
| DANNREUTHER et alii | 11 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DASER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DEBENATH | 49 | 11 | 8,00 € | 10,00 € |
| DEBS | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DECKER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DECKERT | 55 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| DEGEN | 13 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| DEIBER | 27 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| DEISS | 27 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| DEISZ | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DELLENBACH | 51 | 16 | 8,00 € | 10,00 € |
| DEMUS | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DENGLER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DENNI | 39 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| DEISS | 27 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| DENTZ | 21 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| DENTZLER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DENU | 19 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| DERN | 9 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DESCHAMPS (vide) | 0 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DESSONET | 10 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| DETTWILLER | 8 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DEUTER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DICHELBOHRER | 10 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| DICKELE | 19 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| DIEBOLT | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DIEMERT | 5 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| DIETERLEN | 34 | 15 | 8,00 € | 10,00 € |
| DIETRICH | 45 | 16 | 8,00 € | 10,00 € |
| DIETSCH | 23 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| DIETZ | 3 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| DIGELMANN | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| DILGER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DILLMANN | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DISCH | 8 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| DISPOT | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DISSLER | 76 | 34 | 12,00 € | 15,00 € |
| DIVOUX | 61 | 19 | 8,00 € | 10,00 € |
| DOBEL | 16 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| DOERLER | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| DOLL (Scheurer-Kestner) | - | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DOLLE | 22 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| DOLLMANN | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DONTENVILLE | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DORIDAM | 45 | 22 | 12,00 € | 15,00 € |
| DORNERT | 10 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| DORNSTETTER | 12 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| DORSS | 13 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| DOSCH | 62 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DREBES | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DREYER | 4 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DROELING | 32 | 16 | 8,00 € | 10,00 € |
| DROESSEL | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DROSSLER | 7 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DUBS | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DUCASSE | 3 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| DUFFT | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| DUMLER | 7 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| DUMOULIN | 53 | 14 | 8,00 € | 10,00 € |
| DURRENBERGER | 33 | 17 | 8,00 € | 10,00 € |
| DUSSOURD | 93 | 24 | 12,00 € | 15,00 € |
| DUWA | 31 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
E
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| EBELMANN | 5 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| EBER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| EBERHARD | 2 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| EBERLIN | 25 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| ECK | 91 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| ECKEL | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| ECKENBERGER | 13 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| ECKERLE | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ECKERT | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| EDEL | 17 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| EDELMANN | 10 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| EGELE | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| EGLY | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| EHINGER | 1 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| EHRETSMANN | 77 | 25 | 12,00 € | 15,00 € |
| EHRHART | 2 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| EHRLER | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| EICHMANN | 26 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| EIDENSCHENCK | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| EIMER | 10 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| EISSLER | 22 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| EMIG | 9 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| EMMETER | 9 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| ENDERLE | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ENDERLIN | 10 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| ENGEL | 186 | 50 | 16,00 € | 20,00 € |
| ENGELMANN | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ENGER | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ENSLIN | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ENTZMANN | 194 | 56 | 16,00 € | 20,00 € |
| ERB | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ERBLAND | 17 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| ERGENSCHAEFFTER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| ERHART | 23 | 11 | 4,00 € | 5,00 € |
| ERMEL | 89 | 25 | 12,00 € | 15,00 € |
| ERNST | 10 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| ESEL | 16 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
| ESPEL | 8 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| ETTEL | 29 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
F
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| FAAS | 11 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| FAERBER | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FAETIBOLD | 14 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| FALCK | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FALLER | 284 | 65 | 24,00 € | 30,00 € |
| FALTZ | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FARNY | 95 | 28 | 12,00 € | 15,00 € |
| FATTET | 29 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
| FAUST (vide) | 0 | 0 | - | - |
| FEDERLEN | 69 | 24 | 12,00 € | 15,00 € |
| FEGT | 7 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FEHR | 13 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| FEHRENBACH | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FELLMANN | 8 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| FELS | 80 | 28 | 12,00 € | 15,00 € |
| FERCH | 20 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| FERLIN | 14 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| FEUCHT | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FEUERSTEIN | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| FEURER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FICHTER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FINANCE | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FINANTZ | 4 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FISCHER | 1586 | 301 | 40,00 € | 50,00 € |
| FIX | 8 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| FIXEL | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| FLACH | 30 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| FLECHER | 2 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| FLEIG | 7 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FLESCH | 11 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FLODERER | 64 | 26 | 12,00 € | 15,00 € |
| FLORENTZ | 12 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| FLUCK | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FOERDERER | 10 | 23 | 12,00 € | 15,00 € |
| FOHRER | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FOLTZER | 259 | 59 | 16,00 € | 20,00 € |
| FONNE | 164 | 59 | 16,00 € | 20,00 € |
| FORLEMEYER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FRANCK | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FRANTZ | 13 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FRAUENBERGER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FRECH | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FREY | 28 | 13 | 8,00 € | 10,00 € |
| FREYBURGER | 201 | 47 | 16,00 € | 20,00 € |
| FRIDERICH | 6 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| FRIERDICH | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FRITZ | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FROEHLICH | 109 | 44 | 16,00 € | 20,00 € |
| FRONHOFFER | 12 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| FROSCH | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| FUCHS | 232 | 89 | 32,00 € | 40,00 € |
| FUESS | 3 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| FUHRMANN | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| FULHABER | 18 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| FULWEBER (papier seul) | 57 | 35 | 12,00 € | 15,00 € |
| FURSTENBERGER | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| FURSTENLOB | 9 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| FUSS | 25 | 13 | 8,00 € | 10,00 € |
G
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| GABLER | 14 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GALSTER (6-11) | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GAMB | 5 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GANGOLF | 6 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GANTER | 22 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| GARTNER | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GASCHAT | 10 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| GASSMANN | 174 | 37 | 12,00 € | 15,00 € |
| GAUER | 115 | 26 | 12,00 € | 15,00 € |
| GEBHARD | 30 | 13 | 8,00 € | 10,00 € |
| GEIGER | 31 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| GEILER | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GELDREICH | 6 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GEORGENTHUM | 17 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GEORGER | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GERARD | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GERAU | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GERBER | 14 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GERHART | 12 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| GERMERSDORFF | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GERSTETTER | 5 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| GEYL | 52 | 20 | 8,00 € | 10,00 € |
| GFELLER | 6 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GIEG | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GILG | 26 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| GILGENKRANTZ | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GINGLINGER | 42 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
| GISSING | 6 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GLISS | 8 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| GLUCK | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GOEPFERT | 14 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GOETZ | 59 | 25 | 12,00 € | 15,00 € |
| GOLL | 21 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| GOMMERY | 11 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| GORGEL | 5 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GOULAND | 4 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRAD | 2 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRAFF | 10 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRANNER | 15 | 7 | 8,00 € | 10,00 € |
| GRATT | 22 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| GREIFF | 35 | 14 | 8,00 € | 10,00 € |
| GREINER | 273 | 89 | 32,00 € | 40,00 € |
| GRESSER | 12 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRETSCHER | 39 | 15 | 8,00 € | 10,00 € |
| GRIESS | 16 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| GRINER | 15 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRINNER | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GROB | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GROELL | 77 | 27 | 12,00 € | 15,00 € |
| GROLLEMUND | 100 | 26 | 12,00 € | 15,00 € |
| GROSS | 5 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRUBER | 3 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRUNDEL | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| GRUNDRICH | 4 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GSELL | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GUGGENBERGER | 20 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GUILLAUME | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| GULLY | 36 | 10 | 8,00 € | 10,00 € |
| GUNTHER | 6 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| GURTLEY | 13 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| GUTGESELL | 5 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| GUTHMANN | 12 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| GUTKIND | 31 | 14 | 8,00 € | 10,00 € |
H
| Patronyme | Nombre de personnes | Nombre de pages | Prix membre (TTC) | Prix non-membre (TTC) |
| HAAG | 122 | 25 | 12,00 € | 15,00 € |
| HAAN | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAAS | 53 | 11 | 8,00 € | 10,00 € |
| HABERBUSCH | 10 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| HABERSETZER | 61 | 20 | 8,00 € | 10,00 € |
| HABY | 74 | 17 | 8,00 € | 10,00 € |
| HADERER | 18 | 8 | 8,00 € | 10,00 € |
| HADERMANN | 25 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| HAEGELIN | 9 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAEGY | 5 | 2 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAERTY | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAETTY | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAEUSSER | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAFF | 23 | 12 | 8,00 € | 10,00 € |
| HAFFNER | 3 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAGELSTEIN | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HALBEISEN | 30 | 9 | 8,00 € | 10,00 € |
| HALBGEWACHSEN | 4 | 3 | 4,00 € | 5,00 € |
| HALLER | 31 | 4 | 4,00 € | 5,00 € |
| HALTER | 42 | 58 | 16,00 € | 20,00 € |
| HAMMANN | 12 | 5 | 4,00 € | 5,00 € |
| HAMMERER | 3 | 6 | 8,00 € | 10,00 € |
| HAMPEL | 1 | 1 | 4,00 € | 5,00 € |
| HANAUER | 72 | 28 | 12,00 € | 15,00 € |
